Verein

# Spieler Position Liga Punkte Gesamt Punkte Spiel Aktueller Wert Transfermarkt
01 Matej Kovar Tor 1. Liga 81 1 3.18 Mio. Anmelden!
02 Lukas Hradecky Tor 1. Liga 641 80 8.54 Mio. Anmelden!
03 Niklas Lomb Tor 1. Liga 1 0 0.20 Mio. Anmelden!
04 Jonathan Tah Abwehr 1. Liga 615 80 8.47 Mio. Anmelden!
05 Piero Hincapie Abwehr 1. Liga 650 80 6.19 Mio. Anmelden!
06 Arthur Abwehr 1. Liga 0 0 3.14 Mio. Anmelden!
07 Alejandro Grimaldo Abwehr 1. Liga 930 110 8.61 Mio. Anmelden!
08 Edmond Tapsoba Abwehr 1. Liga 377 40 6.83 Mio. Anmelden!
09 Jeremie Frimpong Abwehr 1. Liga 661 110 8.46 Mio. Anmelden!
10 Josip Stanisic Abwehr 0. Liga 661 80 4.12 Mio. Anmelden!
11 Odilon Kossounou Abwehr 1. Liga 83 1 5.51 Mio. Anmelden!
12 Timothy Fosu-Mensah Abwehr 1. Liga 3 0 1.30 Mio. Anmelden!
13 Jonas Hofmann Mittelfeld 0. Liga 425 0 9.62 Mio. Anmelden!
14 Gustavo Puerta Mittelfeld 0. Liga 57 1 2.47 Mio. Anmelden!
15 Noah Mbamba Mittelfeld 1. Liga 56 1 2.07 Mio. Anmelden!
16 Florian Wirtz Mittelfeld 1. Liga 850 130 8.44 Mio. Anmelden!
17 Exequiel Palacios Mittelfeld 1. Liga 250 80 5.67 Mio. Anmelden!
18 Robert Andrich Mittelfeld 1. Liga 655 40 8.02 Mio. Anmelden!
19 Granit Xhaka Mittelfeld 1. Liga 710 80 8.27 Mio. Anmelden!
20 Adam Hlozek Sturm 1. Liga 362 120 6.56 Mio. Anmelden!
21 Patrik Schick Sturm 1. Liga 527 150 5.62 Mio. Anmelden!
22 Victor Boniface Sturm 1. Liga 0 0 5.56 Mio. Anmelden!
23 Amine Adli Sturm 1. Liga 506 40 6.33 Mio. Anmelden!
24 Nathan Tella Sturm 1. Liga 620 40 6.86 Mio. Anmelden!
25 Borja Iglesias Sturm 1. Liga 218 1 6.10 Mio. Anmelden!
Copyright © 2015 - 2024 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius