Verein

# Spieler Position Liga Punkte Gesamt Punkte Spiel Aktueller Wert Transfermarkt
01 Manuel Neuer Tor 1. Liga 441 100 5.57 Mio. Anmelden!
02 Jonas Urbig Tor 1. Liga 449 40 5.29 Mio. Anmelden!
03 Sven Ulreich Tor 1. Liga 5 1 1.38 Mio. Anmelden!
04 Hiroki Ito Abwehr 1. Liga 148 40 3.90 Mio. Anmelden!
05 Sacha Boey Abwehr 1. Liga 162 40 3.08 Mio. Anmelden!
06 Josip Stanisic Abwehr 1. Liga 646 90 7.12 Mio. Anmelden!
07 Alphonso Davies Abwehr 1. Liga 712 40 6.47 Mio. Anmelden!
08 Min-jae Kim Abwehr 1. Liga 404 1 7.08 Mio. Anmelden!
09 Dayot Upamecano Abwehr 1. Liga 821 80 7.55 Mio. Anmelden!
10 Tarek Buchmann Abwehr 0. Liga 0 0 1.42 Mio. Anmelden!
11 Nathaniel Brown Abwehr 0. Liga 800 80 7.18 Mio. Anmelden!
12 Jonathan Tah Abwehr 1. Liga 543 80 8.54 Mio. Anmelden!
13 Michael Olise Mittelfeld 1. Liga 1.355 80 12.85 Mio. Anmelden!
14 Lennart Karl Mittelfeld 1. Liga 656 140 6.72 Mio. Anmelden!
15 Luis Diaz Mittelfeld 1. Liga 700 0 9.85 Mio. Anmelden!
16 Aleksandar Pavlovic Mittelfeld 1. Liga 805 80 7.23 Mio. Anmelden!
17 Tom Bischof Mittelfeld 1. Liga 511 40 7.13 Mio. Anmelden!
18 Jamal Musiala Mittelfeld 1. Liga 275 0 5.88 Mio. Anmelden!
19 Konrad Laimer Mittelfeld 1. Liga 616 85 8.34 Mio. Anmelden!
20 Serge Gnabry Mittelfeld 1. Liga 401 0 7.27 Mio. Anmelden!
21 Joshua Kimmich Mittelfeld 1. Liga 770 140 11.80 Mio. Anmelden!
22 Ismael Saibari Mittelfeld 1. Liga 825 0 8.46 Mio. Anmelden!
23 Harry Kane Sturm 1. Liga 1.041 140 12.77 Mio. Anmelden!
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius