Vor jedem Bundesliga Wochenende stellst Du Deine 11 Spieler auf, erhältst Punkte und duellierst Dich gegen andere Manager. Der Sieger des Managerduells erhält 3 Punkte und steigt im Ranking. Der Verlierer muss zittern, am Ende der Saison nicht einer der drei Absteiger zu sein. Alle weiteren Informationen findest Du bei "Regeln und FAQ".
Anmelden
Registrieren
Saison 2022 (1) ist beendet. Bayern FC ist Meister. SSC Sankanzia ist Pokalsieger.
Anstehend
Informationen
Informationen Saison 2022 (1) - Rahmenplan Saison 2022 (1) [Stand: 15.11.2021]
Saisonpreisgelder 2022 (1)
Regeländerung ab 2021 (2): Elfmeterschießen bei Remis mit identischer Rangpunktezahl im Pokalwettbewerb
Information: 12.Spieler
TOP 10 Fafooma 2.0 Spieler
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Simon Terodde | Sturm | FC Schalke 04 | 0. Liga | 1.920 | 10.63 Mio. |
02 | Robert Lewandowski | Sturm | FC Bayern München | 1. Liga | 1.875 | 17.02 Mio. |
03 | Christopher Nkunku | Mittelfeld | RB Leipzig | 1. Liga | 1.865 | 10.60 Mio. |
04 | Niclas Füllkrug | Sturm | SV Werder Bremen | 2. Liga | 1.720 | 8.29 Mio. |
05 | Robert Glatzel | Sturm | Hamburger SV | 1. Liga | 1.695 | 8.87 Mio. |
06 | Marvin Ducksch | Sturm | SV Werder Bremen | 1. Liga | 1.675 | 10.12 Mio. |
07 | Moussa Diaby | Sturm | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.665 | 9.54 Mio. |
08 | Max Kruse | Sturm | VfL Wolfsburg | 0. Liga | 1.415 | 8.17 Mio. |
09 | Joshua Kimmich | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.410 | 11.07 Mio. |
10 | Serge Gnabry | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.385 | 10.57 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Peter Gulacsi | Tor | RB Leipzig | 1. Liga | 1.235 | 8.88 Mio. |
02 | Jiri Pavlenka | Tor | SV Werder Bremen | 2. Liga | 1.170 | 7.15 Mio. |
03 | Daniel Heuer Fernandes | Tor | Hamburger SV | 2. Liga | 1.130 | 5.17 Mio. |
04 | Martin Fraisl | Tor | FC Schalke 04 | 2. Liga | 1.051 | 6.10 Mio. |
05 | Jannik Huth | Tor | SC Paderborn 07 | 2. Liga | 1.035 | 4.25 Mio. |
06 | Lukas Hradecky | Tor | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.026 | 7.60 Mio. |
07 | Patrick Drewes | Tor | SV Sandhausen | 1. Liga | 1.010 | 4.48 Mio. |
08 | Florian Kastenmeier | Tor | Fortuna Düsseldorf | 2. Liga | 995 | 5.97 Mio. |
09 | Markus Kolke | Tor | FC Hansa Rostock | 2. Liga | 990 | 5.95 Mio. |
10 | Marcel Schuhen | Tor | SV Darmstadt 98 | 2. Liga | 975 | 7.02 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Willi Orban | Abwehr | RB Leipzig | 1. Liga | 1.340 | 8.16 Mio. |
02 | Sebastian Schonlau | Abwehr | Hamburger SV | 1. Liga | 1.300 | 8.07 Mio. |
03 | Ko Itakura | Abwehr | FC Schalke 04 | 2. Liga | 1.250 | 6.49 Mio. |
04 | Christian Günter | Abwehr | SC Freiburg | 1. Liga | 1.220 | 9.25 Mio. |
05 | Chima Okoroji | Abwehr | SV Sandhausen | 1. Liga | 1.220 | 5.94 Mio. |
06 | Mario Vuskovic | Abwehr | Hamburger SV | 2. Liga | 1.210 | 6.09 Mio. |
07 | Moritz Heyer | Abwehr | Hamburger SV | 2. Liga | 1.175 | 8.22 Mio. |
08 | Jonathan Tah | Abwehr | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.165 | 7.67 Mio. |
09 | Anthony Jung | Abwehr | SV Werder Bremen | 2. Liga | 1.155 | 6.25 Mio. |
10 | Angelino | Abwehr | RB Leipzig | 1. Liga | 1.116 | 7.56 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Christopher Nkunku | Mittelfeld | RB Leipzig | 1. Liga | 1.865 | 10.60 Mio. |
02 | Joshua Kimmich | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.410 | 11.07 Mio. |
03 | Serge Gnabry | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.385 | 10.57 Mio. |
04 | Thomas Müller | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.360 | 15.39 Mio. |
05 | Marco Reus | Mittelfeld | Borussia Dortmund | 1. Liga | 1.330 | 9.51 Mio. |
06 | Sonny Kittel | Mittelfeld | Hamburger SV | 2. Liga | 1.300 | 10.09 Mio. |
07 | Florent Muslija | Mittelfeld | SC Paderborn 07 | 1. Liga | 1.260 | 7.28 Mio. |
08 | Julian Brandt | Mittelfeld | Borussia Dortmund | 1. Liga | 1.245 | 9.28 Mio. |
09 | Bakery Jatta | Mittelfeld | Hamburger SV | 2. Liga | 1.240 | 8.82 Mio. |
10 | Janik Bachmann | Mittelfeld | SV Sandhausen | 2. Liga | 1.230 | 7.29 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Simon Terodde | Sturm | FC Schalke 04 | 0. Liga | 1.920 | 10.63 Mio. |
02 | Robert Lewandowski | Sturm | FC Bayern München | 1. Liga | 1.875 | 17.02 Mio. |
03 | Niclas Füllkrug | Sturm | SV Werder Bremen | 2. Liga | 1.720 | 8.29 Mio. |
04 | Robert Glatzel | Sturm | Hamburger SV | 1. Liga | 1.695 | 8.87 Mio. |
05 | Marvin Ducksch | Sturm | SV Werder Bremen | 1. Liga | 1.675 | 10.12 Mio. |
06 | Moussa Diaby | Sturm | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.665 | 9.54 Mio. |
07 | Max Kruse | Sturm | VfL Wolfsburg | 0. Liga | 1.415 | 8.17 Mio. |
08 | Marius Bülter | Sturm | FC Schalke 04 | 2. Liga | 1.360 | 8.63 Mio. |
09 | Anthony Modeste | Sturm | 1. FC Köln | 1. Liga | 1.280 | 7.15 Mio. |
10 | Philipp Hofmann | Sturm | Karlsruher SC | 2. Liga | 1.260 | 8.79 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert | Teams |
01 | Erling Haaland | Sturm | Borussia Dortmund | 1. Liga | 1.120 | 8.25 Mio. | 27 |
02 | Robert Lewandowski | Sturm | FC Bayern München | 1. Liga | 1.875 | 17.02 Mio. | 26 |
03 | Christopher Nkunku | Mittelfeld | RB Leipzig | 1. Liga | 1.865 | 10.60 Mio. | 20 |
04 | Jude Bellingham | Mittelfeld | Borussia Dortmund | 1. Liga | 1.180 | 8.46 Mio. | 15 |
05 | Thomas Müller | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.360 | 15.39 Mio. | 14 |
06 | Mark Flekken | Tor | SC Freiburg | 1. Liga | 945 | 4.46 Mio. | 12 |
07 | Alphonso Davies | Abwehr | FC Bayern München | 1. Liga | 365 | 4.67 Mio. | 11 |
08 | Thomas Ouwejan | Abwehr | FC Schalke 04 | 1. Liga | 735 | 6.05 Mio. | 10 |
09 | Nico Schlotterbeck | Abwehr | SC Freiburg | 0. Liga | 1.080 | 6.58 Mio. | 10 |
10 | Marco Reus | Mittelfeld | Borussia Dortmund | 1. Liga | 1.330 | 9.51 Mio. | 7 |
Copyright © 2015 - 2022 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius